PEUGEOT PEUGEOT BOXER
| Marke: | Peugeot |
| Typ: | Peugeot Boxer |
| Postleitzahl Standort: | VLISSINGEN |
| Zustand: | Gebraucht |
| Baujahr: | 2015 |
| Länge (m): | 5.99 |
| Höhe (m): | 2.73 |
| Stehhöhe (m): | 1.87 |
| Max. zulässiges Gewicht (kg): | 3500 |
| Zuladung (kg): | 750 |
| Anzahl der Betten: | 1 |
| Gewicht (kg): | 2750 |
| Anzahl der Schlafplätze: | 2 |
| Wohnmobiltyp: | Kastenwagen |
| Erlebnis: | Tagesausflug Camping, Wochenendausflug, Winterurlaub, Fernreisen – Zwischenstopps, Camping für Paare, Surfurlaub, Aktives Camping, Auszeit in der Natur/Offroad, Bergurlaub, (Semi-)Permanenter Wohnsitz |
| Querbett: | |
| Mittelküche: |
Indem Sie Ihr Wohnmobil mit anderen teilen, können Sie schnell 6.000 € pro Jahr verdienen.
Außerdem machen Sie vielen Mit-Enthusiasten eine Freude, indem Sie es teilen. Möchten Sie wissen, wie viel Sie ungefähr mit diesem PEUGEOT PEUGEOT BOXER Wohnmobil verdienen können?
Berechnen Sie jetzt die Mieteinnahmen des PEUGEOT PEUGEOT BOXER.
Masse ≤3500 kg – fahrbar mit normalem B-Führerschein.
Masse ≤3500 kg – fahrbar mit normalem B-Führerschein.
Möchten Sie weitere Informationen zu dieser Anzeige? Nehmen Sie gerne über das untenstehende Kontaktformular Kontakt mit dem Anbieter der Anzeige auf.
Masse ≤3500 kg – fahrbar mit normalem B-Führerschein.